$25 Million GTD July 31st to August 29th

Brace yourself for 4 weeks of non-stop massive tournament action.

There’s $25 Million in total guarantees, which ties our biggest series ever. It includes three multi-flight tourneys: $2.5 Million ($630 buy-in), $1.5 Million PKO ($215 buy-in) and $250,000 ($22 buy-in) that have their Day 2 on Monday, August 29th, plus two additional $1 Million events.

Mini Online Super Series July 31st to August 7th

First up is the MOSS, which gives small stakes players the chance to win big without breaking the bank. The Main Event is a multi-flight $500,000 GTD ($55 buy-in) that has its Day 2 on Sunday, August 7th and Day 3 on Monday, August 8th.

Online Super Series August 8th to 21st

The OSS is our flagship tournament series, which offers something for every player. The Main Event is a $1,000,000 GTD ($630 buy-in) with Day 1 on Sunday, August 21st and Day 2 on Monday, August 22nd.

Bigger Online Super Series August 22nd to 29th

The BOSS was made for high rollers. Don’t miss the $1,000,000 GTD Main Event ($2,650 buy-in) with Day 1 on Sunday, August 28th and Day 2 on Monday, August 29th.

DateTimeNameBuyinFee
Sunday, July 31st9:30 AMSunday Starter - $10,000 GTD$20$2
9:30 AMSunday Starter PKO - $25,000 GTD$30$3
9:30 AMMOSS MAIN EVENT - $500,000 GTD [Flight]$50$5
12:05 PMMillionDollarSunday - $1M GTD LAST [Flight]$250$15
12:05 PMMOSS#0 - $150,000 GTD KICKOFF$30$3
12:05 PMMOSS#1 PKO - $50,000 GTD$20$2
12:05 PMMOSS#2 PKO - $25,000 GTD$8$0.80
2:30 PMMOSS#3 Sunday Special - $50,000 GTD$23$2
2:30 PMMOSS#4 PKO - $20,000 GTD Freezeout$20$2
2:30 PMMOSS#5 PKO Hyper SS - $2K GTD 6-Max 2RE$4$0.40
5:30 PMBOSS #55 - $2,500,000 GTD [Flight]$600$30
5:30 PMBOSS #56 - PKO $1,500,000 GTD [Flight]$200$15
5:30 PMMOSS MAIN EVENT - $500,000 GTD [Flight]$50$5
5:30 PMBOSS #57 - $250,000 GTD [Flight]$20$2
5:30 PMMOSS#6 - $3,000 GTD PLO 6-Max$6$0.60
7:05 PMMOSS#7 PKO - $10,000 GTD$10$1
7:05 PMMOSS#8 - $1,500 GTD 6-Max$2$0.20
7:30 PMMOSS#9 - $15,000 GTD MegaStack$15$1.50
8:10 PMMOSS#10 PKO Hyper - $7,500 GTD miniDegen$15.00$0.75
8:10 PMMOSS#11 PKO Hyper - $3,000 GTD PLO 6-Max$9.55$0.45
Monday, Aug 1st10:30 AMMOSS MAIN EVENT - $500,000 GTD [Flight]$50$5
1:05 PMMOSS#12 - $50,000 GTD$40$4
1:05 PMMOSS#13 PKO - $20,000 GTD 6-Max$20$2
1:05 PMMOSS#14 - $3,000 GTD$3$0.30
3:30 PMMOSS#15 PKO - $15,000 GTD$10$1
4:30 PMMOSS#16 - $3,000 GTD$6$0.60
4:30 PMMOSS#17 - $1,500 GTD 2RE$1.50$0.15
6:30 PMBOSS #55 - $2,500,000 GTD [Flight]$600$30
6:30 PMBOSS #56 - PKO $1,500,000 GTD [Flight]$200$15
6:30 PMMOSS MAIN EVENT - $500,000 GTD [Flight]$50$5
6:30 PMBOSS #57 - $250,000 GTD [Flight]$20$2
7:05 PMMOSS#18 - $3,000 GTD MegaStack$2.50$0.25
7:05 PMMOSS#19 PKO - $1,500 GTD 6-Max 1RE$3$0.30
7:05 PMMOSS#20 - $500 GTD MegaStack Freezeout$0.91$0.09
7:30 PMMOSS#21 - $20,000 GTD MegaStack$20$2
10:05 PMMOSS#22 PKO - $10,000 GTD$15$1.50
Tuesday, Aug 2nd10:30 AMMOSS MAIN EVENT - $500,000 GTD [Flight]$50$5
10:30 AMMOSS#23 BIG10 - $25,000 GTD$20$2
1:05 PMMOSS#24H - $25,000 GTD MegaStack$50$5
1:05 PMMOSS#24M - $20,000 GTD MegaStack$15$1.50
1:05 PMMOSS#24L - $10,000 GTD MegaStack 6-Max$8$0.80
1:30 PMBOSS #55 - $2,500,000 GTD [Flight]$600$30
1:30 PMBOSS #56 - PKO $1,500,000 GTD [Flight]$200$15
1:30 PMBOSS #57 - $250,000 GTD [Flight]$20$2
2:05 PMMOSS#25 - $100 GTD Freezeout$0.11$0.01
3:05 PMMOSS#26 PKO - $15,000 GTD$10$1
4:30 PMMOSS#27H PKO - $25,000 GTD$30$3
4:30 PMMOSS#27M - $15,000 GTD 1RE$20$2
4:30 PMMOSS#27L - $10,000 GTD 6-Max$8$0.80
6:30 PMBOSS #55 - $2,500,000 GTD [Flight]$600$30
6:30 PMBOSS #56 - PKO $1,500,000 GTD [Flight]$200$15
6:30 PMMOSS MAIN EVENT - $500,000 GTD [Flight]$50$5
6:30 PMBOSS #57 - $250,000 GTD [Flight]$20$2
7:05 PMMOSS#28H PKO - $20,000 GTD 1RE$50$5
7:05 PMMOSS#28M PKO - $15,000 GTD$20$2
7:05 PMMOSS#28L PKO - $7,500 GTD 6-Max 2RE$10$1
9:10 PMMOSS#29 Hyper SS - $5,000 GTD$9.55$0.45
Wednesday, Aug 3rd10:30 AMMOSS MAIN EVENT - $500,000 GTD [Flight]$50$5
1:05 PMMOSS#30H - $40,000 GTD$40$4
1:05 PMMOSS#30M - $30,000 GTD$20$2
1:05 PMMOSS#30L - $15,000 GTD$9.10$0.90
4:30 PMMOSS#31H PKO - $30,000 GTD$30$3
4:30 PMMOSS#31M PKO - $7,500 GTD 6-Max$2.50$0.25
4:30 PMMOSS#31L PKO - $500 GTD 6-Max$0.23$0.02
6:30 PMBOSS #55 - $2,500,000 GTD [Flight]$600$30
6:30 PMBOSS #56 - PKO $1,500,000 GTD [Flight]$200$15
6:30 PMMOSS MAIN EVENT - $500,000 GTD [Flight]$50$5
6:30 PMBOSS #57 - $250,000 GTD [Flight]$20$2
7:05 PMMOSS#32H - $7,500 GTD 7CardStud8$50$5
7:05 PMMOSS#32M PKO - $10,000 GTD PLO 6-Max$20$2
7:05 PMMOSS#32L PKO - $5,000 GTD PLO 6-Max$8$0.40
8:10 PMMOSS#33 PKO Hyper - $3K GTD PLO8 6-Max$9.55$0.45
8:45 PMMOSS#34 - $3,000 GTD 2RE$5$0.50
Thursday, Aug 4th10:30 AMMOSS MAIN EVENT - $500,000 GTD [Flight]$50$5
11:30 AMMOSS#35 PKO - $3,000 GTD Freezeout$9.55$0.45
1:30 PMBOSS #55 - $2,500,000 GTD [Flight]$600$30
1:30 PMBOSS #56 - PKO $1,500,000 GTD [Flight]$200$15
1:30 PMBOSS #57 - $250,000 GTD [Flight]$20$2
3:05 PMMOSS#36H - $60,000 GTD$50$5
3:05 PMMOSS#36M PKO - $20,000 GTD Freezeout$40$4
3:05 PMMOSS#36L - $10,000 GTD$10$1
5:30 PMMOSS#37 - $4,000 GTD 1RE$5$0.50
6:30 PMBOSS #55 - $2,500,000 GTD [Flight]$600$30
6:30 PMBOSS #56 - PKO $1,500,000 GTD [Flight]$200$15
6:30 PMMOSS MAIN EVENT - $500,000 GTD [Flight]$50$5
6:30 PMBOSS #57 - $250,000 GTD [Flight]$20$2
6:30 PMMOSS#38 Boski Special - $20,000 GTD$10$1
7:05 PMMOSS#39H PKO - $20,000 GTD$20$2
7:05 PMMOSS#39M PKO - $10,000 GTD$8$0.80
7:05 PMMOSS#39L PKO - $4,000 GTD Freezeout$6$0.60
8:15 PMMOSS#40 - $7,500 GTD$15$1.50
10:05 PMMOSS#41 PKO - $10,000 GTD$15$1.50
Friday, Aug 5th11:30 AMMOSS MAIN EVENT - $500,000 GTD [Flight]$50$5
3:05 PMMOSS#42H - $15,000 GTD$50$5
3:05 PMMOSS#42M PKO - $15,000 GTD$10$1
3:05 PMMOSS#42L PKO - $7,500 GTD 6-Max$6$0.60
6:15 PMMOSS#43 Boski's Shadow PKO - $5,000 GTD$5$0.25
6:30 PMBOSS #55 - $2,500,000 GTD [Flight]$600$30
6:30 PMBOSS #56 - PKO $1,500,000 GTD [Flight]$200$15
6:30 PMMOSS MAIN EVENT - $500,000 GTD [Flight]$50$5
6:30 PMBOSS #57 - $250,000 GTD [Flight]$20$2
7:05 PMMOSS #44H PKO - $15,000 GTD PLO8 6-Max$50$5
7:05 PMMOSS#44M Hyper SS - $2,500 GTD$10$0.50
7:05 PMMOSS#44L PKO Hyper SS - $1,500 GTD$5$0.25
9:10 PMMOSS#45 PKO Hyper - $3K GTD PLO 6-Max$9.55$0.45
10:05 PMMOSS#46 PKO - $10,000 GTD$10$1
Saturday, Aug 6th6:30 AMMOSS#47 Early Special - $10,000 GTD$15$1.50
12:15 PMMOSS#48 PKO - $15,000 GTD$25$2.50
12:30 PMBOSS #55 - $2,500,000 GTD [Flight]$600$30
12:30 PMBOSS #56 - PKO $1,500,000 GTD [Flight]$200$15
12:30 PMMOSS MAIN EVENT - $500,000 GTD [Flight]$50$5
12:30 PMBOSS #57 - $250,000 GTD [Flight]$20$2
1:05 PMMOSS#49H BIG10 - $30,000 GTD$30$3
1:05 PMMOSS#49M - $15,000 GTD MegaStack 6-Max$15$1.50
1:05 PMMOSS#49L - $5,000 GTD MegaStack 6-Max$6$0.60
3:05 PMMOSS#50H - $10,000 GTD PLO8$50$5
3:05 PMMOSS#50M - $15,000 GTD MegaStack$10$1
3:05 PMMOSS#50L PKO - $7,500 GTD Freezeout$8$0.80
5:05 PMMOSS#51H PKO - $20,000 GTD$50$5
5:05 PMMOSS#51M Boski Special - $20,000 GTD$10$1
5:05 PMMOSS#51L PKO - $4,000 GTD 1RE$5$0.50
5:30 PMBOSS #55 - $2,500,000 GTD [Flight]$600$30
5:30 PMBOSS #56 - PKO $1,500,000 GTD [Flight]$200$15
5:30 PMMOSS MAIN EVENT - $500,000 GTD [Flight]$50$5
5:30 PMBOSS #57 - $250,000 GTD [Flight]$20$2
7:15 PMMOSS#52 PKO - $15,000 GTD$15$1.50
7:15 PMMOSS#53 - $3,500 GTD 7CardStud8$15$1.50
8:10 PMMOSS#54 PKO Hyper SS - $10,000 GTD$20$1
Sunday, Aug 7th8:05 AMMOSS MAIN EVENT - $500,000 GTD Euro [Flight]$50$5
8:05 AMMOSS#55 PKO - $10,000 GTD$30$3
9:30 AMMOSS#56 Sunday Starter - $12,500 GTD$20$2
9:45 AMMOSS#57 Sunday Starter PKO - $25,000 GTD$30$3
10:05 AMBOSS #55 - $2,500,000 GTD [Flight]$600$30
10:05 AMBOSS #56 - PKO $1,500,000 GTD [Flight]$200$15
10:05 AMBOSS #57 - $250,000 GTD [Flight]$20$2
11:15 AMMOSS MAIN EVENT - $500,000 GTD LAST [Flight]$50$5
12:05 PMMOSS#58H WarmUp - $100,000 GTD$30$3
12:05 PMMOSS#58M PKO - $50,000 GTD$20$2
12:05 PMMOSS#58L PKO - $25,000 GTD$8$0.80
2:30 PMMOSS#59H Sunday Special - $50,000 GTD$23$2
2:30 PMMOSS#59M PKO - $20,000 GTD Freezeout$20$2
2:30 PMMOSS#59L SS PKO - $7.5K GTD PLO 6-Max$10$1
5:15 PMMOSS MAIN EVENT - $500,000 GTD [Day2]$50$5
5:30 PMBOSS #55 - $2,500,000 GTD [Flight]$600$30
5:30 PMBOSS #56 - PKO $1,500,000 GTD [Flight]$200$15
5:30 PMBOSS #57 - $250,000 GTD [Flight]$20$2
6:30 PMMOSS#60H - $12,500 GTD MegaStack$15$1.50
6:30 PMMOSS#60M - $5,000 GTD MegaStack$8$0.80
6:30 PMMOSS#60L - $3,000 GTD MegaStack$3$0.30
7:05 PMMOSS#61 PKO - $1,500 GTD 6-Max$3$0.30
8:10 PMMOSS#62 Hyper SS- $10,000 GTD$20$1
8:15 PMMOSS#63 - $5,000 GTD PLO8 6-Max$30$3
DateTimeNameBuyinFee
Monday, Aug 8th1:05 PMOSS #1H - $150,000 GTD$200.00$15.00
1:05 PMOSS #1M - $100,000 GTD$100.00$9.00
1:05 PMOSS #1L - $40,000 GTD$30.00$3.00
1:30 PMOSS #2 - $100,000 GTD PKO$600.00$30.00
3:05 PMBOSS #55 - $2,500,000 GTD [Flight]$600.00$30.00
3:05 PMBOSS #56 - PKO $1,500,000 GTD [Flight]$200.00$15.00
3:05 PMBOSS #57 - $250,000 GTD [Flight]$20.00$2.00
3:05 PMOSS #3 PKO - $20,000 GTD$10.00$1.00
4:30 PMOSS #4H - $50,000 GTD$200.00$15.00
4:30 PMOSS #4M - $40,000 GTD$60.00$6.00
4:30 PMOSS #4L - $30,000 GTD$25.00$2.50
6:05 PMOSS #5 - $50,000 GTD PKO$100.00$9.00
6:30 PMOSS #6 - $30,000 GTD PKO$300.00$20.00
7:30 PMOSS #7 - $20,000 GTD PKO$15.00$1.50
8:10 PMOSS #8 PKO Hyper - $20,000 GTD$100.00$4.50
Tuesday, Aug 9th1:05 PMOSS #9H - $150,000 GTD$200$15.00
1:05 PMOSS #9M - $100,000 GTD$100.00$9.00
1:05 PMOSS #9L - $40,000 GTD$30.00$3.00
1:30 PMOSS #10 PKO - $100,000 GTD HR$600.00$30.00
2:05 PMOSS #11 PKO - $50,000 GTD$50.00$5.00
3:05 PMBOSS #55 - $2,500,000 GTD [Flight]$600.00$30.00
3:05 PMBOSS #56 - PKO $1,500,000 GTD [Flight]$200.00$15.00
3:05 PMBOSS #57 - $250,000 GTD [Flight]$20.00$2.00
4:30 PMOSS #12H PKO - $75,000 GTD 6-Max$300.00$20.00
4:30 PMOSS #12M PKO - $50,000 GTD 6-Max$100.00$9.00
4:30 PMOSS #12L PKO - $25,000 GTD 6-Max$20.00$2.00
6:15 PMOSS #13H - $60,000 GTD MegaStack$200.00$15.00
6:15 PMOSS #13M - $75,000 GTD MegaStack$80.00$8.00
6:15 PMOSS #13L - $20,000 GTD MegaStack$10.00$1.00
8:30 PMOSS #14 - $20,000 GTD MegaStack$30.00$3.00
9:30 PMOSS #15 PKO - $15,000 GTD$15.00$1.50
Wednesday, Aug 10th1:05 PMOSS #16 - $100,000 GTD HR 6-Max$600.00$30.00
1:05 PMOSS #17H - $100,000 GTD 6-Max$200.00$15.00
1:05 PMOSS #17M - $50,000 GTD 6-Max$50.00$5.00
1:05 PMOSS #17L - $30,000 GTD 6-Max$15.00$1.50
2:05 PMOSS #18 PKO - $75,000 GTD$300.00$20.00
2:30 PMOSS #19 - $100,000 GTD 6-Max$100.00$9.00
3:05 PMBOSS #55 - $2,500,000 GTD [Flight]$600.00$30.00
3:05 PMBOSS #56 - PKO $1,500,000 GTD [Flight]$200.00$15.00
3:05 PMBOSS #57 - $250,000 GTD [Flight]$20.00$2.00
3:30 PMOSS #20 PKO - $20,000 GTD$10.00$1.00
4:30 PMOSS #21H - $60,000 GTD$200.00$15.00
4:30 PMOSS #21M - $40,000 GTD$60.00$6.00
4:30 PMOSS #21L - $30,000 GTD$20.00$2.00
5:30 PMOSS #22H PKO - $40,000 GTD HR PLO8 6-Max$600.00$30.00
5:30 PMOSS #22M - $20,000 GTD PLO8$100.00$9.00
5:30 PMOSS #22L - $5,000 GTD PLO8$15.00$1.50
6:30 PMOSS #23 PKO - $50,000 GTD$100.00$9.00
7:30 PMOSS #24 $15,000 GTD Stud$300.00$20.00
7:30 PMOSS #25 PKO - $20,000 GTD 6-Max$30.00$3.00
9:05 PMOSS #26 PKO - $25,000 GTD$200.00$15.00
9:30 PMOSS #27 - $10,000 GTD 2h LR$15.00$1.50
Thursday, Aug 11th1:05 PMOSS #28H PKO - $150,000 GTD$300.00$20.00
1:05 PMOSS #28M PKO - $100,000 GTD$100.00$9.00
1:05 PMOSS #28L PKO - $40,000 GTD$30.00$3.00
1:30 PMOSS #29 - $100,000 GTD HR$600.00$30.00
2:05 AMOSS #30 - $100,000 GTD$200.00$15.00
4:05 PMOSS #31H - $60,000 GTD 6-max$300.00$20.00
4:05 PMOSS #31M - $60,000 GTD 6-max$100.00$9.00
4:05 PMOSS #31L - $30,000 GTD 6-max$15.00$1.50
4:30 PMBOSS #55 - $2,500,000 GTD [Flight]$600.00$30.00
4:30 PMBOSS #56 - PKO $1,500,000 GTD [Flight]$200.00$15.00
4:30 PMBOSS #57 - $250,000 GTD [Flight]$20.00$2.00
6:30 PMOSS #32 - $50,000 GTD MegaStack$200.00$15.00
6:30 PMOSS #33 PKO - $50,000 GTD$100.00$9.00
6:30 PMOSS #34 - $20,000 GTD$10.00$1.00
7:30 PMOSS #35 - $30,000 GTD MegaStack$30.00$3.00
8:10 PMOSS #36 PKO Hyper - $25,000 GTD 6-Max$100.00$4.50
9:10 PMOSS #37 PKO Hyper - $15,000 GTD 6-Max$20.00$1.00
Friday, Aug 12th3:05 PMOSS #38 - $25,000 GTD$10.00$1.00
5:05 PMOSS #39H PKO - $50,000 GTD$150.00$10.00
5:05 PMOSS #39M PKO - $40,000 GTD$60.00$6.00
5:05 PMOSS #39L PKO - $25,000 GTD$20.00$2.00
6:30 PMBOSS #55 - $2,500,000 GTD [Flight]$600.00$30.00
6:30 PMBOSS #56 - PKO $1,500,000 GTD [Flight]$200.00$15.00
6:30 PMBOSS #57 - $250,000 GTD [Flight]$20.00$2.00
7:05 PMOSS #40H - $30,000 GTD MegaStack$200.00$15.00
7:05 PMOSS #40M - $60,000 GTD$100.00$9.00
7:05 PMOSS #40L - $40,000 GTD$30.00$3.00
9:45 PMOSS #41 PKO - $20,000 GTD$15.00$1.50
10:20 PMOSS #42 - $20,000 GTD 2hr LR$80.00$8.00
Saturday, Aug 13th12:30 PMBOSS #55 - $2,500,000 GTD [Flight]$600.00$30.00
12:30 PMBOSS #56 - PKO $1,500,000 GTD [Flight]$200.00$15.00
12:30 PMBOSS #57 - $250,000 GTD [Flight]$20.00$2.00
1:05 PMOSS #43H - $50,000 GTD$300.00$20.00
1:05 PMOSS #43M - $80,000 GTD$100.00$9.00
1:05 PMOSS #43L - $50,000 GTD$30.00$3.00
3:05 PMOSS #44 - $15,000 GTD PLO$50.00$5.00
4:05 PMOSS #45H PKO - $35,000 GTD 6-Max$150.00$10.00
4:05 PMOSS #45M PKO - $35,000 GTD 6-Max$60.00$6.00
4:05 PMOSS #45L PKO - $25,000 GTD 6-Max$20.00$2.00
4:30 PMBOSS #55 - $2,500,000 GTD [Flight]$600.00$30.00
4:30 PMBOSS #56 - PKO $1,500,000 GTD [Flight]$200.00$15.00
4:30 PMBOSS #57 - $250,000 GTD [Flight]$20.00$2.00
6:05 PMOSS #46 PKO - $25,000 GTD$100.00$9.00
6:30 PMOSS #47 - $20,000 GTD MegaStack$200.00$15.00
6:30 PMOSS #48 - $30,000 GTD MegaStack$40.00$4.00
7:15 PMOSS #49 PKO - $20,000 GTD$15.00$1.50
8:10 PMOSS #50 PKO Hyper - $15,000 GTD$100.00$4.50
Sunday, Aug 14th10:05 AMBOSS #55 - $2,500,000 GTD [Flight]$600.00$30.00
10:05 AMBOSS #56 - PKO $1,500,000 GTD [Flight]$200.00$15.00
10:05 AMBOSS #57 - $250,000 GTD [Flight]$20.00$2.00
11:30 AMOSS #51 - $50,000 GTD PKO$15.00$1.50
12:05 PMOSS #52 - $750,000 GTD Sunday High Roller$600.00$30.00
12:05 PMOSS #53H PKO - $250,000 GTD$200.00$15.00
12:05 PMOSS #53M - $400,000 GTD Warm Up$100.00$9.00
12:05 PMOSS #53L - $150,000 GTD$30.00$3.00
2:30 PMOSS #54H - $400,000 GTD Sunday Special$200.00$15.00
2:30 PMOSS #54M PKO - $125,000 GTD$50.00$5.00
2:30 PMOSS #54L PKO - $40,000 GTD$15.00$1.50
5:05 PMOSS #55 Sunday Special - PLO 6-Max PKO $100,000 GTD$1,000.00$50.00
5:05 PMOSS #56 PLO8 6-Max PKO - $50,000 GTD$600.00$30.00
5:30 PMBOSS #55 - $2,500,000 GTD [Flight]$600.00$30.00
5:30 PMBOSS #56 - PKO $1,500,000 GTD [Flight]$200.00$15.00
5:30 PMBOSS #57 - $250,000 GTD [Flight]$20.00$2.00
5:30 PMOSS #57 - $150,000 GTD MegaStack$200.00$15.00
6:30 PMOSS #58 PKO - $100,000 GTD$100.00$9.00
6:45 PMOSS #59 - $75,000 GTD Mega Stack$80.00$8.00
DateTimeNameBuyinFee
Monday, Aug 15th1:05 PMOSS #60H - $150,000 GTD$200.00$15.00
1:05 PMOSS #60M - $80,000 GTD$60.00$6.00
1:05 PMOSS #60L - $35,000 GTD$20.00$2.00
1:30 PMOSS #61 - $100,000 GTD PKO$600.00$30.00
2:30 PMOSS #62 - $75,000 GTD$100.00$9.00
3:05 PMBOSS #55 - $2,500,000 GTD [Flight]$600.00$30.00
3:05 PMBOSS #56 - PKO $1,500,000 GTD [Flight]$200.00$15.00
3:05 PMBOSS #57 - $250,000 GTD [Flight]$20.00$2.00
4:30 PMOSS #63H PKO - $60,000 GTD$300.00$20.00
4:30 PMOSS #63M PKO - $60,000 GTD$100.00$9.00
4:30 PMOSS #63L PKO - $30,000 GTD$30.00$3.00
6:30 PMOSS #64 - $50,000 GTD MegaStack$200.00$15.00
6:30 PMOSS #65 - $50,000 GTD PKO$100.00$9.00
6:30 PMOSS #66 - $20,000 GTD MegaStack$10.00$1.00
7:30 PMOSS #67 - $20,000 GTD MS 6-Max$30.00$3.00
8:10 PMOSS #68 PKO Hyper - $20,000 GTD$100.00$4.50
9:05 PMOSS #69 PKO - $20,000 GTD$15.00$1.50
Tuesday, Aug 16th1:05 PMOSS #70H - $150,000 GTD$600.00$30.00
1:05 PMOSS #70M - $100,000 GTD$100.00$9.00
1:05 PMOSS #70L - $40,000 GTD$30.00$3.00
2:05 PMOSS #71 PKO - $75,000 GTD$300.00$20.00
3:05 PMBOSS #55 - $2,500,000 GTD [Flight]$600.00$30.00
3:05 PMBOSS #56 - PKO $1,500,000 GTD [Flight]$200.00$15.00
3:05 PMBOSS #57 - $250,000 GTD [Flight]$20.00$2.00
4:30 PMOSS #72H - $80,000 GTD 6-Max$200.00$15.00
4:30 PMOSS #72M - $60,000 GTD 6-Max$80.00$8.00
4:30 PMOSS #72L- $30,000 GTD 6-Max$25.00$2.50
6:30 PMOSS #73 PKO - $35,000 GTD$300.00$20.00
6:30 PMOSS #74 PKO - $50,000 GTD$100.00$9.00
7:45 PMOSS #75 PKO - $30,000 GTD$50.00$5.00
8:30 PMOSS #76 - $20,000 GTD MegaStack$30.00$3.00
9:10 PMOSS #77 - $15,000 GTD Hyper$20.00$1.00
Wednesday, Aug 17th1:05 PMOSS #78H - $125,000 GTD$300.00$20.00
1:05 PMOSS #78M - $75,000 GTD$80.00$8.00
1:05 PMOSS #78L - $40,000 GTD$30.00$3.00
2:05 PMOSS #79 PKO - $100,000 GTD$600.00$30.00
2:30 PMOSS #80 PKO - $50,000 GTD 6-Max$50.00$5.00
3:05 PMBOSS #55 - $2,500,000 GTD [Flight]$600.00$30.00
3:05 PMBOSS #56 - PKO $1,500,000 GTD [Flight]$200.00$15.00
3:05 PMBOSS #57 - $250,000 GTD [Flight]$20.00$2.00
3:30 PMOSS #81 PKO - $20,000 GTD$10.00$1.00
4:30 PMOSS #82H - $75,000 GTD$200.00$15.00
4:30 PMOSS #82M - $60,000 GTD$100.00$9.00
4:30 PMOSS #82L - $30,000 GTD$20.00$2.00
5:30 PMOSS #83H PKO - $40,000 GTD HR PLO 6-Max$600.00$30.00
5:30 PMOSS #83M - $15,000 GTD PLO$100.00$9.00
5:30 PMOSS #83L - $5,000 GTD PLO$15.00$1.50
6:45 PMOSS #84 $60,000$80.00$8.00
7:15 PMOSS #85 - PKO $20,000 GTD$15.00$1.50
7:30 PMOSS #86 $20,000 GTD Stud H/L$300.00$20.00
Thursday, Aug 18th1:05 PMOSS #87H PKO - $100,000 GTD 6-max$300.00$20.00
1:05 PMOSS #87M PKO - $75,000 GTD 6- max$100.00$9.00
1:05 PMOSS #87L PKO - $40,000 GTD 6-max$30.00$3.00
1:30 PMOSS #88 - $100,000 GTD HR$600.00$30.00
2:05 PMOSS #89 - $150,000 GTD$200.00$15.00
4:05 PMOSS #90H - $60,000 GTD$300.00$20.00
4:05 PMOSS #90M - $50,000 GTD$60.00$6.00
4:05 PMOSS #90L - $25,000 GTD$15.00$1.50
4:30 PMBOSS #55 - $2,500,000 GTD [Flight]$600.00$30.00
4:30 PMBOSS #56 - PKO $1,500,000 GTD [Flight]$200.00$15.00
4:30 PMBOSS #57 - $250,000 GTD [Flight]$20.00$2.00
6:30 PMOSS #91 - $50,000 GTD MegaStack$200.00$15.00
6:30 PMOSS #92 PKO - $50,000 GTD$100.00$9.00
7:15 PMOSS #93 PKO - $30,000 GTD$30.00$3.00
8:10 PMOSS #94 PKO Hyper - $25,000 GTD 6-Max$200.00$7.50
10:05 PMOSS #95 PKO - $12,500 GTD 6-max$15.00$1.50
Friday, Aug 19th3:05 PMOSS #96 - $20,000 GTD$10.00$1.00
5:05 PMOSS #97H PKO - $50,000 GTD$150.00$10.00
5:05 PMOSS #97M PKO - $40,000 GTD$60.00$6.00
5:05 PMOSS #97L PKO - $25,000 GTD$20.00$2.00
6:30 PMBOSS #55 - $2,500,000 GTD [Flight]$600.00$30.00
6:30 PMBOSS #56 - PKO $1,500,000 GTD [Flight]$200.00$15.00
6:30 PMBOSS #57 - $250,000 GTD [Flight]$20.00$2.00
7:05 PMOSS #98H - $30,000 GTD MegaStack$200.00$15.00
7:05 PMOSS #98M - $60,000 GTD$100.00$9.00
7:05 PMOSS #98L - $40,000 GTD$30.00$3.00
9:45 PMOSS #99 PKO - $20,000 GTD$15.00$1.50
10:20 PMOSS #100 - $20,000 GTD 2hr LR$80.00$8.00
Saturday, Aug 20th12:30 PMBOSS #55 - $2,500,000 GTD [Flight]$600.00$30.00
12:30 PMBOSS #56 - PKO $1,500,000 GTD [Flight]$200.00$15.00
12:30 PMBOSS #57 - $250,000 GTD [Flight]$20.00$2.00
1:05 PMOSS #101H Main Event $1,000,000 GTD [Day1A]$600.00$30.00
1:05 PMOSS #101M - $80,000 GTD$100.00$9.00
1:05 PMOSS #101L - $50,000 GTD$30.00$3.00
2:05 PMOSS #102 - $75,000 GTD HR$600.00$30.00
2:30 PMOSS #103 PKO - $75,000 GTD$200.00$15.00
4:05 PMOSS #104H PKO - $50,000 GTD$100.00$9.00
4:05 PMOSS #104M PKO - $40,000 GTD$60.00$6.00
4:05 PMOSS #104L PKO - $25,000 GTD$20.00$2.00
4:30 PMBOSS #55 - $2,500,000 GTD [Flight]$600.00$30.00
4:30 PMBOSS #56 - PKO $1,500,000 GTD [Flight]$200.00$15.00
4:30 PMBOSS #57 - $250,000 GTD [Flight]$20.00$2.00
6:05 PMOSS #105 PKO - $30,000 GTD$300.00$20.00
6:30 PMOSS #106 - $25,000 GTD MegaStack$30.00$3.00
7:15 PMOSS #107 PKO - $20,000 GTD$15.00$1.50
8:10 PMOSS #108 PKO Hyper - $15,000 GTD$100.00$4.50
Sunday, Aug 21st10:05 AMBOSS #55 - $2,500,000 GTD [Flight]$600.00$30.00
10:05 AMBOSS #56 - PKO $1,500,000 GTD [Flight]$200.00$15.00
10:05 AMBOSS #57 - $250,000 GTD [Flight]$20.00$2.00
11:30 AMOSS #109 - $50,000 GTD PKO$15.00$1.50
12:05 PMOSS #110H PKO - $250,000 GTD$200.00$15.00
12:05 PMOSS #110M - $400,000 GTD Warm Up$100.00$9.00
12:05 PMOSS #110L - $125,000 GTD$30.00$3.00
1:05 PMOSS #101H Main Event $1,000,000 GTD [Day1B]$600.00$30.00
2:30 PMOSS #111H - $500,000 GTD [Day1]$1,000.00$50.00
