

April 2nd to April 30th, 929 Tickets GTD!
From April 2nd to April 30th, we’re offering a satellite extravaganza that will make your dreams of winning big a reality!
With a whopping 929 Tickets guaranteed, you’ll have more chances than ever to secure your spot at the $5 Million GTD PKO Venom Tournament that starts Thursday, April 20th. And you won’t even have to break the bank to do it!
Here’s how:
• Daily direct satellites with buy-ins ranging from $33 to $290. (Schedule below)
• Twelve MEGA satellites guaranteeing 350 total seats.
• Daily easy paths to win MEGA satellite seats starting at $0.

MEGA SATELLITES - WEEK 1 AND 2 (APRIL 9th-16th) | |||
---|---|---|---|
MEGA $109 | Sunday, April 9th | 1:15pm ET | 15 Seats Guaranteed |
MEGA $290 | Sunday April 9th | 1:15pm ET | 30 Seats Guaranteed |
MEGA $109 | Sunday, April 16th | 1:15pm ET | 15 Seats Guaranteed |
MEGA $290 | Sunday April 16th | 1:15pm ET | 30 Seats Guaranteed |
DAILY PATHS TO MEGAS - WEEK 1 AND 2 (STARTING APRIL 2nd) | |
---|---|
$109 PATH | Freeroll>>>$1.10>>>$11>>>$109 |
$290 PATH | Freeroll>>>$2.50>>>$33>>>$290 |
MEGA SATELLITES - WEEK 3 | |||
---|---|---|---|
MEGA $109 | Saturday, April 22nd | 1:30pm ET | 20 Seats Guaranteed |
MEGA $55 | Saturday, April 22nd | 1:30pm ET | 10 Seats Guaranteed |
MEGA $630 | Sunday, April 23rd | 10:45am ET | 60 Seats Guaranteed |
MEGA $290 | Sunday, April 23rd | 10:45am ET | 40 Seats Guaranteed |
MEGA SATELLITES - WEEK 4 | |||
---|---|---|---|
MEGA $109 | Saturday, April 29th | 1:30pm ET | 20 Seats Guaranteed |
MEGA $55 | Saturday, April 29th | 1:30pm ET | 10 Seats Guaranteed |
MEGA $630 | Sunday, April 30th | 10:45am ET | 60 Seats Guaranteed |
MEGA $290 | Sunday, April 30th | 10:45am ET | 40 Seats Guaranteed |
DAILY PATHS TO MEGAS - WEEK 3 AND 4 | |
---|---|
$55 PATH | Freeroll>>>$0.55>>>$5.50>>>$55 |
$109 PATH | Freeroll>>>$1.10>>>$11>>>$109 |
$290 PATH | Freeroll>>>$2.50>>>$33>>>$290 |
$630 PATH | Freeroll>>>$6.60>>>$66>>>$660 |
Blitz Satellites 3-Max
Throughout Venom Fever we’ll also be offering 3-Max Blitz Satellites where you can win a wide variety of Satellite tickets for as little as $0.11! Jump into one of these lightning-fast satellites that are available 24/7 around the clock!
BUY-IN TICKET REWARD
$0.11 $0.55
$0.55 $2.50
$2.50 $11
$11 $33
$33 $109
$109 $290
Schedule
Date | ET | Tournament Name | Buy-in | Detail |
---|---|---|---|---|
Sunday, April 2 | 11:05 | VenomFever Turbo - 3 Tickets GTD | $109.00 | 2h LR - 25k SS - 5m levels |
13:30 | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $290.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
13:30 | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $109.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
18:05 | Beast & SnC Venom MEGA - 20x $2,650 Seats GTD | $95.00 | 3h LR - 5k SS - 12m levels | |
Monday, April 3 | 13:30 | VenomFever Sat - 3 Tickets GTD | $109.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels |
18:30 | VenomFever Sat - 3 Tickets GTD | $109.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
Tuesday, April 4 | 11:05 | VenomFever Turbo - 2 Tickets GTD | $109.00 | 2h LR - 25k SS - 5m levels |
13:30 | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $290.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
13:30 | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $109.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
18:30 | VenomFever Sat - 3 Tickets GTD | $109.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
Wednesday, April 5 | 13:30 | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $109.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels |
18:30 | VenomFever Sat - 3 Tickets GTD | $109.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
Thursday, April 6 | 11:05 | VenomFever Turbo - 2 Tickets GTD | $109.00 | 2h LR - 25k SS - 5m levels |
13:30 | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $290.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
13:30 | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $109.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
18:30 | VenomFever Sat - 3 Tickets GTD | $109.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
Friday, April 7 | 15:05 | VenomFever Sat - 3 Tickets GTD | $109.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels |
18:30 | VenomFever Sat - 3 Tickets GTD | $109.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
Saturday, April 8 | 13:30 | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $290.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels |
13:30 | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $109.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
Sunday, April 9 | 13:15 | VenomFever MONSTER MEGA - 30 Tickets GTD | $290.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels |
13:15 | VenomFever MONSTER MEGA - 15 Tickets GTD | $109.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
18:05 | Beast & SnC Venom MEGA - 20x $2,650 Seats GTD | $95.00 | 3h LR - 5k SS - 12m levels |
Date | ET | Tournament Name | Buy-in | Detail |
---|---|---|---|---|
Monday, April 10 | 13:30 | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $109.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels |
18:30 | VenomFever Sat - 3 Tickets GTD | $109.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
Tuesday, April 11 | 11:05 | VenomFever Turbo - 2 Tickets GTD | $109.00 | 2h LR - 25k SS - 5m levels |
13:30 | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $290.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
13:30 | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $109.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
18:30 | VenomFever Sat - 3 Tickets GTD | $109.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
Wednesday, April 12 | 13:30 | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $109.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels |
18:30 | VenomFever Sat - 3 Tickets GTD | $109.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
Thursday, April 13 | 11:05 | VenomFever Turbo - 2 Tickets GTD | $109.00 | 2h LR - 25k SS - 5m levels |
13:30 | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $290.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
13:30 | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $109.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
18:30 | VenomFever Sat - 3 Tickets GTD | $109.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
Friday, April 14 | 15:05 | VenomFever Sat - 3 Tickets GTD | $109.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels |
18:30 | VenomFever Sat - 3 Tickets GTD | $109.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
Saturday, April 15 | 13:30 | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $290.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels |
13:30 | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $109.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
Sunday, April 16 | 13:15 | VenomFever MONSTER MEGA - 30 Tickets GTD | $290.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels |
13:15 | VenomFever MONSTER MEGA - 15 Tickets GTD | $109.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
18:05 | Beast & SnC Venom MEGA - 20x $2,650 Seats GTD | $95.00 | 3h LR - 5k SS - 12m levels |
Date | ET | Tournament Name | Buy-in | Detail |
---|---|---|---|---|
Monday, April 17 | 13:30 | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $290.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels |
13:30 | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $109.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
18:30 | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $109.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
Tuesday, April 18 | 11:05 | VenomFever Turbo - 3 Tickets GTD | $109.00 | 2h LR - 25k SS - 5m levels |
13:30 | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $290.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
13:30 | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $109.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
16:50 | VenomFever Turbo - 3 Tickets GTD | $109.00 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
18:30 | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $290.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
18:30 | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $109.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
Wednesday, April 19 | 13:30 | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $290.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels |
13:30 | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $109.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
18:30 | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $290.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
18:30 | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $109.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
20:05 | VenomFever Turbo - 1 Ticket GTD | $33.00 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
Thursday, April 20 | 10:45 | VenomFever MEGA Turbo - 5 Tickets GTD | $290.00 | 2h LR - 25k SS - 5m levels |
10:45 | VenomFever MEGA Turbo - 5 Tickets GTD | $109.00 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
13:05 | THE VENOM PKO - $5M GTD [Day 1A] | $2,650.00 | 6h LR - 300k SS - 20m levels | |
13:05 | VenomFever MEGA Turbo - 10 Tickets GTD | $290.00 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
13:05 | VenomFever MEGA Turbo - 7 Tickets GTD | $109.00 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
13:05 | VenomFever Turbo - 1 Ticket GTD | $33.00 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
14:45 | VenomFever Hyper - 2 Tickets GTD | $207.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | |
14:45 | VenomFever Hyper - 2 Tickets GTD | $104.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | |
15:25 | VenomFever MEGA Turbo - 5 Tickets GTD | $290.00 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
15:25 | VenomFever MEGA Turbo - 5 Tickets GTD | $109.00 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
15:50 | VenomFever Hyper - 2 Tickets GTD | $207.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | |
18:30 | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $290.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
18:30 | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $109.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
Friday, April 21 | 13:30 | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $109.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels |
18:30 | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $290.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
18:30 | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $109.00 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
Saturday, April 22 | 13:30 | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $290.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels |
13:30 | VenomFever MONSTER MEGA - 20 Tickets GTD | $109.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
13:30 | VenomFever MONSTER MEGA - 10 Tickets GTD | $55.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
18:30 | VenomFever Sat - 3 Tickets GTD | $290.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
18:30 | VenomFever Sat - 3 Tickets GTD | $109.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
20:05 | VenomFever Turbo - 1 Ticket GTD | $33.00 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
22:30 | VenomFever Turbo - 1 Ticket GTD | $55.00 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
Sunday, April 23 | 10:45 | VenomFever MONSTER MEGA - 60 Tickets GTD | $630.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels |
10:45 | VenomFever MONSTER MEGA - 40 Tickets GTD | $290.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
10:45 | VenomFever MEGA Turbo - 10 Tickets GTD | $109.00 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
12:05 | VenomFever Hyper - 3 Tickets GTD | $207.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | |
13:05 | THE VENOM PKO - $5M GTD [Day 1B] | $2,650.00 | 6h LR - 300k SS - 20m levels | |
13:05 | VenomFever MEGA Turbo - 10 Tickets GTD | $109.00 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
13:05 | VenomFever Turbo - 2 Tickets GTD | $33.00 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
14:10 | VenomFever MEGA Turbo - 5 Tickets GTD | $290.00 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
14:45 | VenomFever Hyper - 2 Tickets GTD | $207.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | |
14:45 | VenomFever Hyper - 2 Tickets GTD | $104.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | |
15:45 | VenomFever Hyper - 2 Tickets GTD | $207.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | |
16:45 | VenomFever Hyper - 2 Tickets GTD | $207.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | |
18:05 | Beast & SnC Venom MEGA - 20x $2,650 Seats GTD | $95.00 | 3h LR - 5k SS - 12m levels |
Date | ET | Tournament Name | Buy-in | Detail |
---|---|---|---|---|
Monday, April 24 | 13:30 | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $290.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels |
13:30 | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $109.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
18:30 | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $109.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
Tuesday, April 25 | 11:05 | VenomFever Turbo - 3 Tickets GTD | $109.00 | 2h LR - 25k SS - 5m levels |
13:30 | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $290.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
13:30 | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $109.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
16:50 | VenomFever Turbo - 3 Tickets GTD | $109.00 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
18:30 | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $290.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
18:30 | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $109.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
Wednesday, April 26 | 13:30 | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $290.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels |
13:30 | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $109.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
18:30 | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $290.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
18:30 | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $109.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
20:05 | VenomFever Turbo - 1 Ticket GTD | $33.00 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
Thursday, April 27 | 10:45 | VenomFever MEGA Turbo - 5 Tickets GTD | $290.00 | 2h LR - 25k SS - 5m levels |
10:45 | VenomFever MEGA Turbo - 5 Tickets GTD | $109.00 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
13:05 | THE VENOM PKO - $5M GTD [Day 1A] | $2,650.00 | 6h LR - 300k SS - 20m levels | |
13:05 | VenomFever MEGA Turbo - 10 Tickets GTD | $290.00 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
13:05 | VenomFever MEGA Turbo - 7 Tickets GTD | $109.00 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
13:05 | VenomFever Turbo - 1 Ticket GTD | $33.00 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
14:45 | VenomFever Hyper - 2 Tickets GTD | $207.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | |
14:45 | VenomFever Hyper - 2 Tickets GTD | $104.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | |
15:25 | VenomFever MEGA Turbo - 5 Tickets GTD | $290.00 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
15:25 | VenomFever MEGA Turbo - 5 Tickets GTD | $109.00 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
15:50 | VenomFever Hyper - 2 Tickets GTD | $207.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | |
18:30 | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $290.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
18:30 | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $109.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
Friday, April 28 | 13:30 | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $109.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels |
18:30 | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $290.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
18:30 | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $109.00 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
Saturday, April 29 | 13:30 | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $290.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels |
13:30 | VenomFever MONSTER MEGA - 20 Tickets GTD | $109.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
13:30 | VenomFever MONSTER MEGA - 10 Tickets GTD | $55.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
18:30 | VenomFever Sat - 3 Tickets GTD | $290.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
18:30 | VenomFever Sat - 3 Tickets GTD | $109.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
20:05 | VenomFever Turbo - 1 Ticket GTD | $33.00 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
22:30 | VenomFever Turbo - 1 Ticket GTD | $55.00 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
Sunday, April 30 | 10:45 | VenomFever MONSTER MEGA - 60 Tickets GTD | $630.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels |
10:45 | VenomFever MONSTER MEGA - 40 Tickets GTD | $290.00 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
10:45 | VenomFever MEGA Turbo - 10 Tickets GTD | $109.00 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
12:05 | VenomFever Hyper - 3 Tickets GTD | $207.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | |
13:05 | THE VENOM PKO - $5M GTD [Day 1B] | $2,650.00 | 6h LR - 300k SS - 20m levels | |
13:05 | VenomFever MEGA Turbo - 10 Tickets GTD | $109.00 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
13:05 | VenomFever Turbo - 2 Tickets GTD | $33.00 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
14:10 | VenomFever MEGA Turbo - 5 Tickets GTD | $290.00 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
14:45 | VenomFever Hyper - 2 Tickets GTD | $207.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | |
14:45 | VenomFever Hyper - 2 Tickets GTD | $104.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | |
15:45 | VenomFever Hyper - 2 Tickets GTD | $207.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | |
16:45 | VenomFever Hyper - 2 Tickets GTD | $207.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | |
Monday, May 1 | 13:05 | THE VENOM PKO - $5,000,000 GTD [Main Event] | $2,650.00 | 6h LR - 300k SS - 20m levels |
Tuesday, May 2 | 13:05 | THE VENOM PKO - $5,000,000 GTD [Day3] | $2,650.00 | 6h LR - 300k SS - 20m levels |
Wednesday, May 3 | 16:05 | THE VENOM PKO - $5,000,000 GTD [Final Table] | $2,650.00 | 6h LR - 300k SS - 20m levels |
